MG 9R-1*MG 9R-2


| MG 9R-1 | MG 9R-2 | |
|---|---|---|
| Silício | 43 - 48% | 43 - 48% |
| Magnesio | 8 - 10 % | 8 - 10 % |
| Calcium | 1.5 - 2.0 % | 0.8 - 1.30 % |
| Alumínio | 1.2% max | 1.2% max |
| Cerio | 0.25 – 0.40% | 0.40 – 0.55% |
| Terras Raras (total) | 0.50 – 0.80% | 0.90 – 1.20% |
| 2,38 x 6,35 mm |
| 2,38 x 12,7 mm |
| 6,35 x 12,7 mm |
| 9,52 X 25,4 mm |